Demo interattiva di elenchi e tabelle di un gestionale su misura
Elenchi e tabelle
Consultazione di archivi e anagrafiche con funzionalità di ordinamento, filtraggio e ricerca istantanea
01
Esempio dimostrativo
Consulta l'anagrafica clienti come faresti nel tuo gestionale: cerca per nome, codice o città, filtra per stato, ordina le colonne e seleziona più clienti per agire su tutti in un colpo solo.
Anagrafica clienti
24OB Officine Brambilla S.r.l. CL-0142 | Lecco (LC) | Metalmeccanica | 1,84 Mln € | Attivo | 2 giorni fa | |
TV Tessitura Valseriana S.p.A. CL-0087 | Bergamo (BG) | Tessile | 3,26 Mln € | Attivo | 5 giorni fa | |
FC Ferramenta Colombo & Figli CL-0211 | Monza (MB) | Commercio | 640.000,00 € | Attivo | Ieri | |
ST Studio Tecnico Riva CL-0305 | Como (CO) | Servizi | 210.000,00 € | In prova | 2 settimane fa | |
CA Caseificio Alpeggio CL-0019 | Sondrio (SO) | Alimentare | 1,12 Mln € | Attivo | 1 settimana fa | |
LP Logistica Padana S.r.l. CL-0176 | Lodi (LO) | Logistica | 2,78 Mln € | Sospeso | 2 mesi fa |
